Referência | Emolumentos | Total despesas |
---|---|---|
Maio 2021 | R$ 1.900,00 | R$ 1.320,00 |
Abril 2021 | R$ 1.300,00 | R$ 935,00 |
Março 2021 | R$ 1.800,00 | R$ 1.250,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 1.500,00 | R$ 1.035,00 |
Janeiro 2021 | R$ 1.000,00 | R$ 850,00 |
Avenida Rosa e Silva, n° 212 - Graças, Recife - PE - CEP: 52050-225
Fones:
(81) 3224-5406 / (81) 3224-5561 |
Aberto de Segunda a Sexta, das 8h ás 17h | Ver no mapa